TopCoder

User's AC Ratio

NaN% (0/0)

Submission's AC Ratio

NaN% (0/0)

Tags

Description

Input Format

Output Format

Sample Input 1

14
04/21 09:00 I 000
04/21 09:00 I 001
04/21 09:15 I 002
04/21 09:30 O 001
04/21 09:45 O 000
04/21 10:00 O 002
04/28 09:00 I 003
04/28 09:15 I 000
04/28 09:30 I 004
04/28 09:45 O 004
04/28 10:00 O 000
04/28 10:15 O 003
04/29 20:00 I 002
04/29 21:30 O 002
20
06/01 09:00 I 001
06/01 09:15 I 002
06/01 09:15 I 003
06/01 09:30 O 002
06/01 10:00 I 000
06/01 10:15 O 001
06/01 10:30 I 002
06/01 10:45 O 002
06/01 11:00 I 001
06/01 11:15 O 000
06/01 11:30 I 002
06/01 11:45 O 001
06/01 12:00 O 002
06/01 12:15 I 000
06/01 12:30 I 002
06/01 12:45 O 000
06/01 13:00 I 000
06/01 13:15 O 000
06/01 13:30 O 002
06/01 13:45 O 003
0

Sample Output 1

45
120

Hints

Problem Source

Migrated from old NTUJ.

Regionals 2011 Fukuoka

Subtasks

No. Testdata Range Score

Testdata and Limits

No. Time Limit (ms) Memory Limit (VSS, KiB) Output Limit (KiB) Subtasks
0 3000 65536 200