Display time: Current status
| Rank | User/Team | Nickname | pA | pB | pC | pD | pE | pF | pG | pH | pI | pJ | pK | pL | pM | pN | pO | pP | pQ | pR | pS | pT | Solv | Penalty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OneWordFinish | |||||||||||||||||||||||||
| LionKingFlag | |||||||||||||||||||||||||
| fruit_advantages | |||||||||||||||||||||||||
| PCkomachi | |||||||||||||||||||||||||
| EqualUEqual | |||||||||||||||||||||||||
| std_abs | |||||||||||||||||||||||||
| QwQ_GG | |||||||||||||||||||||||||
| ICPCC | |||||||||||||||||||||||||
| TokidokiBosottoSegukideNaguruTonarinoSamusan | |||||||||||||||||||||||||
| Mottohayaku | |||||||||||||||||||||||||
| R-12 |