# | Name | TopCoder | AC Ratio (user) | AC (submission) | |
---|---|---|---|---|---|
2300 | NaN% (0/0) | NaN% (0/0) | |||
2301 | NaN% (0/0) | NaN% (0/0) | |||
2302 | NaN% (0/0) | NaN% (0/0) | |||
2303 | NaN% (0/0) | NaN% (0/0) | |||
2304 | NaN% (0/0) | NaN% (0/0) | |||
2305 | NaN% (0/0) | NaN% (0/0) | |||
2306 | NaN% (0/0) | NaN% (0/0) | |||
2307 | NaN% (0/0) | NaN% (0/0) | |||
2308 | NaN% (0/0) | NaN% (0/0) | |||
2309 |
![]() |
100.0% (1/1) | 50.0% (2/4) |