# Name
TopCoder AC Ratio (user) AC (submission)
2407
NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2432 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2433 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2434 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2435 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2436 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2437 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2438 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2439 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2440 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2441 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2442 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2443 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2453
NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2458 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2459 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2460 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2461 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2462 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2463 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2465 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2466 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2467 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2487 100.0% (1/1) 50.0% (1/2)
2488 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2489 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2491 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2492 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2493 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2495 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2497 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2500
NaN% (0/0) NaN% (0/0)