# Name
TopCoder AC Ratio (user) AC (submission)
2001 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2002 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2003 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2004 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2005 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2006 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2007 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2008 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2009 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2022 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2023 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2024 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2025 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2026 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2027 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2028 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2029 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2030 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2031 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2044 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2046 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2047 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2048 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2051 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2052 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2053 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2054 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2055 100.0% (1/1) 100.0% (1/1)
2056 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2057 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2058 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2060 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2061 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2062 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2063 NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2064
100.0% (2/2) 37.5% (3/8)
2065
100.0% (1/1) 100.0% (1/1)
2066
100.0% (1/1) 33.3% (1/3)
2067
NaN% (0/0) NaN% (0/0)
2100 NaN% (0/0) NaN% (0/0)